彩色触摸屏设计,操作更便捷;
可选择滤膜法或滤筒法进行烟尘采样;
可选择阻容法或干湿球法测量烟气中水分含量;
全量程五段分段标定流量,更准确;
升级全新结构气泵,防抱死设计,动力更强劲;
可储存多达65,000组数据,支持数据U盘转存,断电时数据不丢失。
德图新推出的testo 3008 烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准,可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。
详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
彩色触摸屏设计,操作更便捷;
可选择滤膜法或滤筒法进行烟尘采样;
可选择阻容法或干湿球法测量烟气中水分含量;
全量程五段分段标定流量,更准确;
升级全新结构气泵,防抱死设计,动力更强劲;
可储存多达65,000组数据,支持数据U盘转存,断电时数据不丢失。
德图新推出的testo 3008 烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准,可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。
彩色触摸防紫外线屏,自动调节对比度。
烟气中颗粒物浓度 ≤ 20 mg/m³时,选择滤膜采样。
烟气中颗粒物浓度>50 mg/m³时,选择滤膜采样。
20 mg/m³ < 烟气中颗粒物浓度 ≤ 50 mg/m³ ,滤筒法和滤膜法任意选择。
测量水分含量时,干湿球法和仪器法(阻容法)可供选择,且可以自动切换。
强劲气泵,防抱死设计,可在高负压条件下保持高流量工作状态,极限负压大于 65 kPa,空载流量大于85 L/min。
可储存多达65,000组数据,支持数据U盘转存,断电时不丢失数据,通电后可继续工作。
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 | ||
动压 | 0 ~ 1500 Pa | ±1.5% | 静压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | ||
全压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 烟气流速 | 0 ~ 45 m/s | ±2.5% | ||
计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% | ||
湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 等速跟踪 | 5 ~ 50 L/min | ±5.0%, < 8s | ||
计前温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ | ||
主机温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% | ||
干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 水分含量 | 0 ~ 45% | ±5.0% | ||
湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 主机重量 | 约5.5 kg | |||
烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±3.0℃(±6.0℃) | 主机尺寸 | 300 x 180 x 260 mm | |||
测量流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% | 工作电源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
主机套装及配件 | 订货号 |
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0005 |
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装,含主机、2m烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0007 |
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘加热滤膜采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0006 |
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装,含主机、2m 烟尘加热滤膜采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0008 |
testo 3008 Pro 烟尘采样器主机 (含3m 电源线、干燥瓶、打印机-含打印纸2卷),5.5 kg,305×170×280 mm (含手柄) | 510633 3008 |
1.5m 烟尘组合采样枪,包含1.4m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,1.5 kg | 510600 8015 |
2.0m 烟尘组合采样枪,包含1.9m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,2 kg | 510600 8020 |
1.5m 烟尘加热滤膜法采样枪 (含5~12 mm采样嘴7个) | 510600 8016 |
压力、抽气管,5 m长,硅橡胶材质 | 510635 0050 |
干燥瓶,1.08 L,ABS工程塑料材质 | 510554 1015 |
含湿量测量组件,含干湿球传感器 | 510602 0001 |
1m 含湿量采样枪,含1m静压管1根,测量时需与510635 0050,510602 0001配合使用,Φ22 mm,2 kg | 510600 8010 |
1m 阻容法湿度采样探头,电缆长4m,耐温220℃ | 510600 8011 |
testo 3008 Pro 便携包 | 510516 3008 |
2号滤筒,10 pcs/组。其他尺寸的滤筒请另询。 | 513381 0001 |
打印机,含打印纸2卷 | 510549 0001 |
打印纸,10卷/包 | 510568 0001 |
色带1pc | 510568 0002 |
采样嘴 (5~12 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12) | 513371 000 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息